4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist before elastic | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 123.5 | 129.5 | 135.5 | 141.5 | 147.5 | 153.5 | 159.5 | 167.5 | 175.5 |
Waist finished | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 | 126.0 | 132.0 | 140.0 | 148.0 |
Hip circumference | 119.0 | 124.0 | 129.0 | 134.0 | 139.0 | 144.0 | 149.0 | 154.0 | 160.0 | 166.0 | 172.0 | 178.0 | 184.0 | 190.0 | 196.0 | 204.0 | 212.0 |
Centre back length | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
Hem circumference | 109.0 | 114.0 | 119.0 | 124.0 | 129.0 | 134.0 | 139.0 | 144.0 | 150.0 | 156.0 | 162.0 | 168.0 | 174.0 | 180.0 | 186.0 | 194.0 | 202.0 |
Finished elastic length – add 2cm ¾” for seams | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 96.0 | 102.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 | 126.0 | 132.0 | 140.0 | 148.0 |
FINISHED PATTERN MEASUREMENTS (INCHES)
SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist before elastic | 32 1⁄2 | 34 1⁄2 | 36 3⁄8 | 38 3⁄8 | 40 3⁄8 | 42 3⁄8 | 44 1⁄4 | 46 1⁄4 | 48 5⁄8 | 51 | 53 3⁄8 | 55 3⁄4 | 58 1⁄8 | 60 3⁄8 | 62 3⁄4 | 66 | 69 1⁄8 |
Waist finished | 21 5⁄8 | 23 5⁄8 | 25 5⁄8 | 27 1⁄2 | 29 1⁄2 | 31 1⁄2 | 33 1⁄2 | 35 3⁄8 | 37 3⁄4 | 40 1⁄8 | 42 1⁄2 | 44 7⁄8 | 47 1⁄4 | 49 5⁄8 | 52 | 55 1⁄8 | 58 1⁄4 |
Hip circumference | 46 7⁄8 | 48 7⁄8 | 50 3⁄4 | 52 3⁄4 | 54 3⁄4 | 56 3⁄4 | 58 5⁄8 | 60 5⁄8 | 63 | 65 3⁄8 | 67 3⁄4 | 70 1⁄8 | 72 1⁄2 | 74 3⁄4 | 77 1⁄8 | 80 3⁄8 | 83 1⁄2 |
Centre back length | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 | 31 1⁄2 |
Hem circumference | 42 7⁄8 | 44 7⁄8 | 46 7⁄8 | 48 7⁄8 | 50 3⁄4 | 52 3⁄4 | 54 3⁄4 | 56 3⁄4 | 59 | 61 3⁄8 | 63 3⁄4 | 66 1⁄8 | 68 1⁄2 | 70 7⁄8 | 73 1⁄4 | 76 3⁄8 | 79 1⁄2 |
Finished elastic length, add 2cm ¾” for seams | 21 5⁄8 | 23 5⁄8 | 25 5⁄8 | 27 1⁄2 | 29 1⁄2 | 31 1⁄2 | 33 1⁄2 | 35 3⁄8 | 37 3⁄4 | 40 1⁄8 | 42 1⁄2 | 44 7⁄8 | 47 1⁄4 | 49 5⁄8 | 52 | 55 1⁄8 | 58 1⁄4 |
FABRIC ESTIMATE
SIZES | 4-30 | 32-36 |
---|---|---|
Width 148 cm (58″) | 2.00 m (2.20 yd) | 2.20 m (2.40 yd) |
Reviews
There are no reviews yet.